| ТАРИФ | СТАРТАП* | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ+ |
|---|---|---|---|
| Стоимость | 20 000 ₽ / 100 000 ₸ / мес | 40 000 ₽ / 200 000 ₸ / мес | от 50 000 ₽ / от 250 000 ₸ / мес |
| Оборот по реализации | — | до 10 000 000 ₽ / до 50 000 000 ₸ | от 10 000 000 ₽ / от 50 000 000 ₸ |
| Количество сотрудников | до 2 сотрудников | до 5 сотрудников | от 6 сотрудников |
| Количество операций по реализации | — | до 20 операций (до 10 номенклатурных единиц в каждой операции) | от 21 операции |
| Количество операций по поставщикам услуг | до 10 операций | до 30 операций | от 31 операции |
| Импорт товаров | — | до 3 операций (до 10 номенклатурных единиц в каждой операции) | от 4 операций |
| Ведение бухгалтерского и налогового учета, включая проведение банковских платежей и переводов | |||
| Стоимость | 24 000 ₽ / 120 000 ₸ / мес | 50 000 ₽ / 250 000 ₸ / мес | от 60 000 ₽ / от 300 000 ₸ / мес |
| Оборот по реализации | — | до 10 000 000 ₽ / до 50 000 000 ₸ | от 10 000 000 ₽ / от 50 000 000 ₸ |
| Количество сотрудников | до 2 сотрудников | до 5 сотрудников | от 6 сотрудников |
| Количество операций по реализации | — | до 20 операций (до 10 номенклатурных единиц в каждой операции) | от 21 операции |
| Количество операций по поставщикам услуг | до 10 операций | до 30 операций | от 31 операции |
| Импорт товаров | — | до 3 операций (до 10 номенклатурных единиц в каждой операции) | от 4 операций |
| Платежи и банковские переводы | до 15 платежей | до 50 платежей | от 51 платежа |
| ТАРИФ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ+ | ПРЕМИУМ |
|---|---|---|---|
| Ведение налогового учета и составление первичных бухгалтерских документов, не включая проведение банковских платежей и переводов | |||
| Стоимость | 10 000 ₽ / 50 000 ₸, в месяц | 15 000 ₽ / 75 000 ₸, в месяц | от 20 000 ₽ / от 100 000 ₸, в месяц |
| Оборот по реализации | до 1 000 000 ₽ / 5 000 000 ₸ | до 1 300 000 ₽ / 6 500 000 ₸ | от 1 300 000 ₽ / 6 500 000 ₸ |
| Количество сотрудников | до 2 сотрудников (включая индивидуального предпринимателя) | до 2 сотрудников (включая индивидуального предпринимателя) | от 3 сотрудников (включая индивидуального предпринимателя) |
| Количество операций по реализации | до 10 операций (до 5 номенклатурных единиц в каждой операции) | до 10 операций (до 5 номенклатурных единиц в каждой операции) | от 11 операций |
| Количество операций по поставщикам услуг | до 10 операций | до 10 операций | от 11 операций |
| Импорт товаров | Не имеется | до 2 операций (до 5 номенклатурных единиц в каждой операции) | от 3 операций |
| Плательщик НДС | Нет | Нет | Да |
| Ведение налогового учета и составление первичных бухгалтерских документов, включая проведение банковских платежей и переводов | |||
| Стоимость | 13 000 ₽ / 65 000 ₸, в месяц | 18 000 ₽ / 90 000 ₸, в месяц | от 24 000 ₽ / от 120 000 ₸, в месяц |
| Оборот по реализации | до 1 000 000 ₽ / 5 000 000 ₸ | до 1 300 000 ₽ / 6 500 000 ₸ | от 1 300 000 ₽ / 6 500 000 ₸ |
| Количество сотрудников | до 2 сотрудников (включая индивидуального предпринимателя) | до 2 сотрудников (включая индивидуального предпринимателя) | от 3 сотрудников (включая индивидуального предпринимателя) |
| Количество операций по реализации | до 10 операций (до 5 номенклатурных единиц в каждой операции) | до 10 операций (до 5 номенклатурных единиц в каждой операции) | от 11 операций |
| Количество операций по поставщикам услуг | до 10 операций | до 10 операций | от 11 операций |
| Импорт товаров | Не имеется | до 2 операций (до 5 номенклатурных единиц в каждой операции) | от 3 операций |
| Плательщик НДС | Нет | Нет | Да |
| Платежи и банковские переводы | до 25 платежей | до 25 платежей | от 26 платежей |
| РЕГИСТРАЦИЯ ТОО | ОДИН УЧРЕДИТЕЛЬ | ДВА И БОЛЕЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ | РВП БИЗНЕС ИММИГРАНТА |
|---|---|---|---|
| УЧРЕДИТЕЛЬ — ГРАЖДАНИН ЕАЭС, СНГ | 40 000 ₽ / 200 000 ₸ | от 70 000 ₽ / от 350 000 ₸ | 30 000 ₽ / 150 000 ₸ |
| УЧРЕДИТЕЛЬ — ГРАЖДАНИН ТРЕТЬИХ СТРАН | 40 000 ₽ / 200 000 ₸ | от 70 000 ₽ / от 350 000 ₸ | Не требуется |
| УЧРЕДИТЕЛЬ — ГРАЖДАНИН РК | 14 000 ₽ / 70 000 ₸ | 20 000 ₽ / 100 000 ₸ | Не требуется |
| УЧРЕДИТЕЛЬ — ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО | 70 000 ₽ / 350 000 ₸ | от 70 000 ₽ / от 350 000 ₸ | Не требуется |
Отзывы клиентов